Especificações da PDH
As tabelas a seguir fornecem as especificações operacionais e mecânicas para a Power Distribution Hub (PDH).
NÃO exceda as especificações elétricas máximas. Fazer isso causará danos permanentes a Power Distribution Hub e invalidará a garantia.
A proteção contra polaridade reversa do Power Distribution Hub NÃO protege dispositivos a conectados. Verifique a polaridade correta em todos os fios de energia antes da operação.
Especificações Elétricas Principais
| Parâmetro | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| Faixa de Tensão Operacional | 4.7 | 12 | 18 |
| Tamanho de Bitola do Fio de Entrada de Energia (Sólido) em AWG | 18 | - | 6 |
| Tamanho de Bitola do Fio de Entrada de Energia (Trançado) em AWG | 18 | - | 4 |
| Comprimento de Descascamento do Fio de Entrada de Energia | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| Bitola do Fio de Entrada de Energia (Trançado, com terminal) | 18 | - | 6 |
| Resolução da Medição de Tensão de Entrada | - | 7.81 | - |
| Terminação CAN | - | 120 | - |
| Tamanho de Bitola do Fio do Terminal CAN (Sólido/Trançado) em AWG | 24 | - | 18 |
| Comprimento de Descascamento do Fio do Terminal CAN | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| Tamanho de Bitola do Fio do Terminal CAN (Trançado, com terminal) em AWG | 24 | - | 18 |
Leve em consideração o requisito de correntes quando escolher o diametro do cabo para qualquer aplicação
Especificações dos Canais de Alta Corrente
| Parâmetro | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Disjuntor/Fusível | - | ATO/ATC | - |
| Classificação de Corrente do Disjuntor/Fusível Suportado | - | - | 40 |
| Faixa de Medição de Corrente do Canal | 0 | - | 127.9 |
| Resolução de Medição de Corrente do Canal | - | 125 | - |
| Tamanho de Bitola do Fio Suportado (Sólido/Trançado) em AWG | 24 | - | 8 |
| Comprimento de Descascamento do Fio | 0.43 | 0.5 | 0.51 |
| Tamanho de Bitola do Fio Suportado (Trançado, com terminal) em AWG | 23 | - | 10 |
Especificações dos Canais de Baixa Corrente
| Parâmetro | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Disjuntor/Fusível | - | ATM/APM | - |
| Corrente de Saída Contínua | - | - | 15 |
| Corrente de Pico de Saída Única | - | - | 20 |
| Classificação de Corrente do Disjuntor/Fusível Suportado | - | - | 15 |
| Classificação de Corrente do Disjuntor/Fusível Suportado para PH e PCM | - | - | 20 |
| Faixa de Medição de Corrente do Canal | 0 | - | 31.94 |
| Resolução de Medição de Corrente do Canal | - | 62.5 | - |
| Tamanho de Bitola de Fio Suportado (Sólido/Trançado) em AWG | 24 | - | 18 |
| Comprimento de Descascamento do Fio | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| Tamanho de Bitola de Fio Suportado (Trançado, com terminal) em AWG | 23 | - | 18 |
É recomendado usar um fusível de 20A para um único Pneumatic Hub ou Pneumatic Control Module conectado a qualquer um dos três canais de baixa corrente se estiver usando um compressor com pico de corrente mais alto, como o CP26 ou o Thomas 405ADC38.
Especificações do Canal Switchable
| Parâmetro | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| Corrente de Saída Contínua | - | - | 15 |
| Tamanho do Disjuntor/Fusível | - | ATM/APM | - |
| Classificação de Corrente do Disjuntor/Fusível Suportado | - | - | 15 |
| Canais de Baixa Corrente | 0 | - | 31.94 |
| Resolução de Canal de Baixa Corrente | - | 62.5 | - |
| Frequência de Switch | - | - | 10 |
| Tamanho de Bitola de Fio Suportado (Sólido/Trançado) em AWG | 24 | - | 18 |
| Comprimento de Descascamento do Fio | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| Tamanho de Bitola de Fio Suportado (Trançado, com terminal) em AWG | 23 | - | 18 |
† A corrente contínua é termicamente limitada, portanto depende de fatores ambientais e de carga. O canal pode se desligar automaticamente se os limites térmicos forem atingidos.
Especificações Mecânicas (em Polegadas)
| Parâmetro | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| Comprimento do Corpo | - | 8.875 | - |
| Largura do Corpo | - | 4.375 | - |
| Altura do Corpo | - | 1.563 | - |
| Peso | - | 1.14 | - |
| Espaçamento da Grade de Furos de Montagem | - | 0.5 | - |
| Tamanho do Parafuso de Montagem (Folga) | - | #10 | - |
| Material da Caixa | - | ABS | - |
NÃO use fluido de travamento de rosca no hardware de montagem para o REV Power Distribution Hub. O fluido de travamento de rosca danificará a caixa de plástico ABS.
Desenho Mecânico