NetworkTables API completa
Dados básicos de segmento
Use os seguintes códigos:
Java
NetworkTableInstance.getDefault().getTable("limelight").getEntry("<variablename>").getDouble(0);
LABView
Para retornar os dados:
Parâmetro | Descrição |
---|---|
tv | Se tem algum alvo válido (0 ou 1) |
tx | Deslocamento horizontal do ponto alvo (LL1: -27° a 27°/ LL2: -29,8° até 29,8°) |
ty | Deslocamento vertical do ponto alvo (LL1: -20,5° a 20,5° / LL2: -24,85° a 24,85°) |
ta | Área Alvo (0% de imagem a 100%) |
tl | A latência da pipeline (ms). Adicione a cl para conseguir a latência total |
cl | Captura a latência da pipeline (ms). Tempo entre o final da exposição da linha intermediária do sensor até o começo do pipeline de rastreamento |
tshort | Comprimento lateral do lado mais curto da caixa de detecção (pixels) |
tlong | Comprimento lateral do maior lado da caixa de detecção (pixels) |
thor | Comprimento horizontal da caixa de detecção (0 - 320 pixels) |
tvert | Comprimento vertical da caixa de detecção (0 - 320 pixels) |
getpipe | Ìndice de pipeline ativo (0...9) |
json | JSON completo dos alvos de segmentação |
tclass | ID de classe do detector neural primário ou do classificador neural |
tc | Obtenha a cor HSV média abaixo da região da mira como um NumberArray |
AprilTag e dados 3D
Use os seguintes códigos:
Java
NetworkTableInstance.getDefault().getTable("limelight").getEntry("<variablename>").getDoubleArray(new double[6]);
C++
nt::NetworkTableInstance::GetDefault().GetTable("limelight")->GetNumberArray("<variablename>",std::vector<double>(6));
Para retornar esse dado:
Parâmetro | Descrição |
---|---|
botpose | Transformação do robô no espaço do campo. Translação (X, Y, Z), Rotação (Roll, Pitch, Yaw), latência total (cl+tl) |
botpose_wpiblue | Transformação do robô no espaço do campo (origem na Driver Station azul). Translação (X, Y, Z), Rotação (Roll, Pitch, Yaw), latência total (cl_tl) |
botpose_wpired | Transformação do robô no espaço do campo (origem na Driver Station red). Translação (X, Y, Z), Rotação (Roll, Pitch, Yaw), latência total (cl_tl) |
camerapose_targetspace |