Especificações do Blinkin
Especificações elétricas
| Parâmetro | Min | Tipo | Máx | 
|---|---|---|---|
| Voltagem de Operação Recomendada † | 5.5V | 12V | 13.5V | 
| Entrada Absoluta de Voltagem †† | 5.2V | - | 25V | 
| Entrada de Energia | - | Conector XT30, Macho | - | 
| Entrada PWM | - | Conector 3 pinos passo 0,1 pol | - | 
| Adaptador de Fita LED | - | Conector JST PH de 7 pinos | - | 
| Corrente de Saída LED 12V‡ | - | - | 12A | 
| Corrente de Saída LED 5V‡‡ | - | - | 5A | 
| Legenda | |
|---|---|
| † | A operação mínima de inicialização para os LEDs de 5V é de 7V. A saída para os LEDs de 12V é alimentada diretamente pela tensão de entrada; portanto, uma tensão de entrada mais baixa ou significativamente mais alta pode impedir o funcionamento adequado e pode causar danos ao dispositivo. | 
| †† | A tensão de operação recomendada na entrada é de 5,5V a 13,5V. O intervalo absoluto de tensão de entrada é de 5,2V a 25V — tenha cautela ao exceder a faixa recomendada para evitar danos ao dispositivo. | 
| ‡ | Máximo de saída de 12A. Suporta no máximo 300 LEDs em série, ou até duas séries de 300 em paralelo. Equivalente a 10 metros de LEDs em fitas de 60 LEDs por metro. | 
| ‡‡ | Saída máxima de 5A. Suporta até 240 LEDs para mais padrões e brilho. Equivalente a 4 metros de LEDs em fitas de 60 LEDs por metro. | 
Tipos de fita de LED com suporte
O Blinkin pode controlar tanto fitas de LED