# Padrões do LED de Status

O SPARK MAX indicará informações importantes de status em seu LED de STATUS multicolorido localizado no topo do dispositivo. A tabela a seguir mostra cada estado e o padrão de cor do LED correspondente.

<p class="callout info">Fique claro alguns termos antes de consultar a tabela:<br>
  Brake -> Motor freia quando está parado <br>Coast -> Motor fica solto quando parado
</p>

### Operação Padrão

| Modo de Operação | Modo Ocioso | Estado | Cor/Padrão | Gráfico |
|------------------|-------------|--------|------------|---------|
| Motor COM Escova         |  Brake       | Sem Sinal | Piscar Azul | [![ezgif.com-gif-maker.gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker.gif)|
|                  |             | Sinal Válido | Azul Sólido | [![ezgif.com-gif-maker (1).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-1.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-1.gif) |
||||||
|                  | Coast       | Sem Sinal | Piscar Amarelo |[![ezgif.com-gif-maker (2).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-2.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-2.gif) |
|                  |             | Sinal Válido | Amarelo Sólido | [![ezgif.com-gif-maker (3).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-3.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-3.gif)|
||||||
|Motor SEM Escova|Brake|Sem Sinal|Piscar Ciano|[![ezgif.com-gif-maker (4).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-4.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-4.gif)|
|                  || Sinal Válido | Ciano Sólido | [![ezgif.com-gif-maker (5).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-5.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-5.gif)|
||||||
|                  |Coast| Sem Sinal | Piscar Magenta | [![ezgif.com-gif-maker (6).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-6.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-6.gif)|
|                  |             | Sinal Válido | Magenta Sólido | [![ezgif.com-gif-maker (7).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-7.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-7.gif) |
||||||
| Avanço Parcial Para Frente  |             |  | Piscar Verde | [![ezgif.com-gif-maker (8).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-8.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-8.gif) |
| Avanço Completo Para Frente  |             |  | Verde Sólido |[![ezgif.com-gif-maker (9).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-9.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-9.gif) |
||||||
| Avanço Parcial Para Trás |             | | Piscar Vermelho | [![ezgif.com-gif-maker (10).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-10.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-10.gif)|
| Avanço Completo Para Trás |             |  | Vermelho Sólido |[![ezgif.com-gif-maker (11).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-11.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-11.gif)|
||||||
|Limite Para Frente|||Piscar Verde/Branco|[![ezgif.com-gif-maker (12).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-12.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-12.gif)|
|Limite Para Trás|||Piscar Vermelho/Branco|[![ezgif.com-gif-maker (13).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-13.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-13.gif)|

### Identificação, Atualização e Recuperação

| Modo                   | Cor/Padrão                      | Gráfico |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| Identificação de Dispositivo | Piscar Rápido Branco/Magenta    |[![ezgif.com-gif-maker (14).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-14.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-14.gif) |
| Firmware CAN Bootloader Atualizando  | Piscar Branco/Amarelo (v1.5.0) Piscar Verde/Magenta (v1.4.0) | [![ezgif.com-gif-maker (15).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-15.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-15.gif)|
| Firmware CAN Bootloader tentando novamente| Piscar Branco/Azul                  | [![ezgif.com-gif-maker (16).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-16.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-16.gif) |
| USB DFU (Atualização de Firmware do Dispositivo) | Escuro (LED desligado)            | [![ezgif.com-gif-maker (17).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif) |
| Modo de Recuperação    | Escuro (LED desligado)            | [![ezgif.com-gif-maker (17).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif) |

### Condições de Falha

| Condições de Falha | Condição | Cor/Padrão | Gráfico |
|--------------------|----------|------------|---------|
| 12V Ausente | O motor não funcionará se alimentado apenas por USB. Este código de LED adverte o usuário desta condição. | Piscar Lento Laranja/Azul | [![ezgif.com-gif-maker (18).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-18.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-18.gif)|
| Falha no Sensor | Isso pode ocorrer se o tipo de sensor <br> estiver configurado incorretamente,<br> o cabo do sensor não estiver conectado ou <br>danificado, ou se um sensor que não<br> seja o sensor do motor estiver conectado. | Piscar Lento Laranja/Magenta |[![ezgif.com-gif-maker (19).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-19.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-19.gif)|
| Falha no Gate Driver| Uma falha relatada pelo circuito eletrônico<br> interno. Se este código de LED persistir<br> após o ciclo de energia (ligar e desligar)do controlador, contate a stemOS. | Piscar Lento Laranja/Ciano |[![ezgif.com-gif-maker (20).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-20.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-20.gif)|
| Falha no CAN | A falha do CAN será mostrada após<br> a primeira vez que o dispositivo for<br> conectado à porta CAN e uma falha <br> ocorrer mais tarde. Verifique sua fiação<br> CAN se você observar esta falha. | Piscar Lento Laranja/Amarelo | [![ezgif.com-gif-maker (21).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-21.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-21.gif)|
| Firmware Corrompido (recuperar usando o Modo de Recuperação) | O firmware falhou ao carregar. | Escuro (LED desligado) | [![ezgif.com-gif-maker (17).gif](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezgif-com-gif-maker-17.gif)|