# Visão geral

---
#### **Características**

<div align="center">

| Característica | Valor |
| :--- | :---- |
| Tensão Nominal | 12V |
| Faixa de tensão de entrada | 4.5V-19V |
| Fontes AC/DC | ADS-12FG-12N 12012EPCU <br> 100-240V AC 50/60Hz <br> <br> 12.0V @1.0A Output | 
| Entrada de Bateria | Projetado para Baterias 12V SLA <br> como por exemplo: <br> <br> Enersys (P/N NP18-12, NP18-12B, NP18-12BFR) <br> Bateria MK (P/N ES17-12) <br> Bateria Duracell Ultra (P/N DURA12-18NB). | 
| Corrente | 0.5A @ 12V | 
| Tecnologia Wifi | Wi-Fi 2.4G <br> Wi-Fi 6E | 
| Portas de Ethernet Rápida (100 Mbps) <br> com PoE Passivo Selecionável | 2 |
| Portas de Ethernet Rápida (100 Mbps) <br> com Entrada PoE Passivo | 1 |
| Portas de Ethernet Gigabit (1000 Mbps) | 1 |

</div>

#### **Sem fio**

<div align="center">

| Característica | Valor |
| :--- | :---- |
| Banda de Canal | 802.11b/g/n (20Mhz)/n (40 MHz) <br>802.11ax 20, 40, 80, 160 MHz |
| Frequência (areas operacionais reguladas pela FCC) | Wi-Fi 2.4G: 2412-2462 MHz <br> Wi-Fi 6E: 5945-7125 MHz | 
| Frequência (areas operacionais reguladas pela IC/CE)  | Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz <br> Wi-Fi 6E: 5945-6425 MHz | 
| Potência de Saída (Modo AP) | Modo LPI (EIRP 30 dBm ou 5 dBm/MHz PSD) | 
| Potênia de Saída (Client / Modo STA) | Potência está sob controle de um ponto de <br> acesso interno de baixa potência (6ID) |

</div>