Visão Geral
- Introdução
- Especificações
- Portas
- Diagrama de Bloco Funcional
- Desenho Mecânico
- Padrão de Radiação
- Indicadores do LED de Status
Introdução
O rádio Vivid-Hosting VH-109 é o rádio da próxima geração da FIRST Robotics Competition.
-
Capacidade de entrada de energia não filtrada
-
Dimensionamento robusto para alta demanda dos robôs de FIRST Robotics Competition.
-
Saídas passivas configuráveis de Power over Ethernet (saída selecionável via interruptores DIP, desativadas por padrão) para alimentar dispositivos downstream.
-
Baseado em Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n, Wi-Fi 6E 802.11ax para uma moderna e superior experiênia sem fio.
Especificações
Características
Característica | Valor |
---|---|
Tensão Nominal | 12V |
Faixa de Tensão de Entrada | ADS-12FG-12N 12012EPCU 100-240V AC 50/60Hz 12.0V @1.0A Output |
Entrada de Bateria | Projetado para Baterias 12V SLA como por exemplo: Enersys (P/N NP18-12, NP18-12B, NP18-12BFR) Bateria MK (P/N ES17-12) Bateria Duracell Ultra (P/N DURA12-18NB). |
Corrente | 0.5A @ 12V |
Tecnologia Wifi | Wi-Fi 2.4G Wi-Fi 6E |
Portas de Ethernet Rápida (100 Mbps) com PoE Passivo Selecionável |
2 |
Portas de Ethernet Rápida (100 Mbps) com Entrada PoE Passivo |
1 |
Portas de Ethernet Gigabit (1000 Mbps) | 1 |
Wireless
Característica | Valor |
---|---|
Banda de Canal | 802.11b/g/n (20Mhz)/n (40 MHz) 802.11ax 20, 40, 80, 160 MHz |
Frequência (areas operacionais reguladas pela FCC) | Wi-Fi 2.4G: 2412-2462 MHz Wi-Fi 6E: 5945-7125 MHz |
Frequência (areas operacionais reguladas pela IC/CE) | Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz Wi-Fi 6E: 5945-6425 MHz |
Potência de Saída (Modo AP) | Modo LPI (EIRP 30 dBm ou 5 dBm/MHz PSD) |
Potênia de Saída (Client / Modo STA) | Potência está sob controle de um ponto de acesso interno de baixa potência (6ID) |
Portas
Nome da Porta | Capacidade PoE | Dispositivo Downstream | Velocidade da Porta |
---|---|---|---|
Rio | Entrada 4.5-19V | NI roboRIO | 10/100 Mbps |
AUX1 | Sim (Desligado por Padrão) | Camera, Switch, etc... | 10/100 Mbps |
AUX2 | Sim (Desligado por Padrão) | Camera, Switch, etc... | 10/100 Mbps |
DS | Não | Switch, Notebook, etc... | 10/100/1000 Mbps |
Diagrama de Bloco Funcional
Diagrama de Blocos Funcionais traduzido de forma livre
Desenho Mecânico
Atenção! As unidades estão em polegadas!
Padrão de Radiação
Diagrama de Padrão de Radiação traduzido de forma livre
Indicadores do LED de Status
LED | Nome |
---|---|
PWR | Potência |
SYS | Status do Sistema |
2.4G | Radio 2.4 GHz |
6G | Radio 6.0 GHz |
RIO | RoboRIO conectado por Ethernet |
Padrões de LED (Luz SYS)
- PWR Sólido, SYS Desligado
- Rádio ligado, atualmente está inicializando
- PWR Sólido, SYS Piscando (1 Hz)
- Rádio está ligado, incapaz de pingar para 10.xx.yy.4 (campo do IP)
- PWR Sólido, SYS Piscando (20 Hz)
- Rádio ligado, firmware está sendo atualizado
- PWR Sólido, SYS Sólido
- Rádio ligado, capaz de pingar para 10.xx.yy.4 (campo do IP)