# Padrões do LED de Status

---

### Status do LED Geral
Esses padrões são válidos para a versão do firmware 21.1.7 e posteriores.

| Status do LED | Descrição do LED                    | Quando             | Estado do Hub                |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| [![Blue Solid.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/blue-solid.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/blue-solid.png)  | Azul Sólido   | A qualquer momento |  Dispositivo ligado, sem comunicação             |
| [![Green Solid.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/green-solid.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/green-solid.png) | Verde Sólido | A qualquer momento | Comunicação com roboRIO      |
| [![Magenta Blink.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/magenta-blink.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/magenta-blink.png)| Magenta Piscante| A qualquer momento | Timeout de manutenção da conexão                       |
| [![Cyan Solid.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cyan-solid.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cyan-solid.png)  |  Ciano Sólido    | A qualquer momento | Batimento cardíaco secundário (Conectado ao Cliente REV)   |
| [![Orange-Blue Blink.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/orange-blue-blink.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/orange-blue-blink.png)| Laranja/Azul Piscante | A qualquer momento | Bateria baixa   |
| [![Orange-yellow Blink.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/orange-yellow-blink.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/orange-yellow-blink.png)| Laranja/Amarelo Piscante  | A qualquer momento | Falha no CAN |
| [![Orange-Cyan Blink.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/orange-cyan-blink.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/orange-cyan-blink.png)| Laranja/Ciano Piscante | A qualquer momento | Falha de hardware            |
| [![Orange-Magenta Blink (1).png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/orange-magenta-blink-1.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/orange-magenta-blink-1.png)| Laranja/Magenta Piscante | A qualquer momento | Corrente excessiva no dispositivo |

### Status do LED do Canal

Esses padrões de LED aplicam-se apenas à versão 21.1.7 e posteriores.

| Status do LED | Descrição do LED | Quando | Status do Componente |
|---------------|------------------|--------|----------------------|
| [![Off Solid.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/off-solid.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/off-solid.png) | LED Desligado         | A qualquer momento | Canal possui voltagem e está operando como esperado |
| [![Red Solid.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/red-solid.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/red-solid.png) | Vermelho Sólido| A qualquer momento | Canal NÃO possui voltagem e há uma falha ativa. Verifique se há fusíveis desarmados ou ausentes |
| [![Red Blink.png](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/red-blink.png)](https://docs.stemos.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/red-blink.png) | Vermelho Piscando | A qualquer momento | Falha persistente no canal. Verifique se há disjuntores desarmados. |

<p class="callout info">Falha Persistente - um indicador de que houve uma falha que permanecerá até que a falha seja resolvida manualmente.</p>